
Пиастри показал лучшее время во второй тренировке в Мельбурне.
Гран-при Австралии
Альберт-парк, Мельбурн
6 марта 2026 года
2-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.19,729 (25 кругов)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,214 (30)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,320 (27)
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,321 (31)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,562 (29)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,637 (13)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,065 (28)
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,193 (30)
9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,212 (27)
10. Эстебан Окон («Хаас») +1,450 (28)
11. Оливер Бермэн («Хаас») +1,597 (31)
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,622 (33)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,629 (28)
14. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,939 (27)
15. Алекс Албон («Уильямс») +2,118 (31)
16. Пьер Гасли («Альпин») +2,438 (16)
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,524 (10)
18. Франко Колапинто («Альпин») +2,890 (27)
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,931 (27)
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,933 (17)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +6,087 (13)
22. Серхио Перес («Кадиллак») – не показал времени (2)
Гран-при Австралии-2026. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Расселл и Линдблад дошли до контакта на пит-лейн во 2-й практике в Австралии