
Антонелли – быстрейший в 3-й практике в Японии, Расселл и Леклер в топ-3.
Гран-при Японии
Сузука
28 марта 2026 года
3-я практика
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.29,362 (18 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,254 (17)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,867 (19)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,002 (19)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,021 (23)
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,238 (13)
7. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,296 (21)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,548 (22)
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,638 (21)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,720 (20)
11. Изак Аджар («Ред Булл») +1,732 (21)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,735 (21)
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,926 (17)
14. Эстебан Окон («Хаас») +1,964 (22)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +2,196 (18)
16. Алекс Албон («Уильямс») +2,371 (20)
17. Франко Колапинто («Альпин») +2,397 (25)
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,467 (26)
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3,141 (20)
20. Серхио Перес («Кадиллак») +3,178 (18)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4,123 (19)
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,167 (14)
Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й
Гран-при Японии-2026. 1-я практика. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й