15 марта, 2026

❄️ Кубок Содружества. Халили выиграла спринт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Смольская – 4-я, Сливко – 5-я

❄️ Кубок Содружества. Халили выиграла спринт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Смольская – 4-я, Сливко – 5-я

Анастасия Халили выиграла спринт на Кубке Содружества в Сочи.

11 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошел женский спринт. Победу одержала Анастасия Халили.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Женщины

Спринт

1. Анастасия Халили – 21.53,0 (1)

2. Кристина Резцова – 10,9 (0)

3. Наталия Шевченко – 47,0 (2)

4. Динара Смольская (Беларусь) – 55,7 (1)

5. Виктория Сливко – 1.01,8 (1)

6. Инна Терещенко – 1.09,3 (1)

7. Екатерина Мошкова – 1.16,1 (2)

8. Алина Плицева – 1.33,1 (0)

9. Анастасия Гришина – 1.33,5 (0)

10. Елизавета Фролова – 1.35,8 (1)

11. Елизавета Бурундукова – 1.39,1 (2)

12. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.41,1 (2)

13. Анна Сола (Беларусь) – 1.43,3 (3)

14. Анастасия Егорова – 1.50,1 (3)

15. Виктория Метеля – 2.01,3 (2)

16. Жанна Максимович – 2.16,5 (1)

17. Ирина Казакевич – 2.18,2 (4)

18. Полина Шевнина – 2.19,1 (2)…

20. Светлана Миронова – 2.26,1 (2)

21. Анастасия Шевченко – 2.27,3 (2)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *